Placa video GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6 128 bit
Descriere
Gigabyte Radeon RX9060 XT Gaming OC ICE 16GB GDDR6 2xHDMI GV-R906XGAMINGOCICE-16GD
Specificatii
| Interfata: | PCI Express x16 5.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 128 bit |
| Model Placa Video: | Radeon RX 9060 XT |
| Producator chipset | AMD |
| Seria: | Radeon RX 9000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR6 |
| Alimentare separata | 1 x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 281 x 118 x 40 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Iluminare | Da |
| Numar de sloturi ocupate | 2 |
| Suport FreeSync | Da |
| Suport Vulkan | 1.3 |
| VR Ready | Da |
| Versiune DirectX: | 12 Ultimate |
| Versiune OpenCL: | 2.2 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Dual slot |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Profiluri OC | |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 3320 MHz |
| Frecventa GPU mod gaming | 2780 MHz |
| Conectori | |
| Display port | 2 |
| HDMI | 1 |
| Suport HDTV | Da |
| BUS memorie | 128 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Frecventa | 20100 MHz |
| Latime de banda memorie | 322.3 GB/sec |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Procesor | |
| Data lansarii chipset | 04.06.2025 |
| Frecventa procesor grafic | 1700 MHz |
| GPU Boost clock | 3320 MHz |
| Numar tranzistoare | 29700 milioane |
| Pixel Fill Rate | 212500 MPixels/sec |
| Procesoare Stream | 2048 |
| Raster Operators | 64 |
| Serie Procesor grafic | Navi 44 |
| Tehnologie | 4 nm |
| Texture Fill Rate | 425000 MTexels/sec |
| Texture Units | 128 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | GAMING OC |
| Interfata grafica | PCI Express x16 5.0 |
| Model | Radeon RX 9060 XT |
| Producator chipset grafic | AMD |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Navi 44 |




