Placa video Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16 GB GDDR6 256 bit
Descriere
Gigabyte Radeon RX9070 XT Gaming OC ICE 16GB GDDR6 2xHDMI 2x GV-R907XGAMINGOCICE-16GD
Specificatii
| Interfata: | PCI Express x16 5.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 256 bit |
| Model Placa Video: | Radeon RX 9070 XT |
| Producator chipset | AMD |
| Seria: | Radeon RX 9000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR6 |
| Alimentare separata | 3x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 288 x 132 x 56 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Iluminare | Da |
| Numar de sloturi ocupate | 3 |
| Suport FreeSync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Versiune DirectX: | 12 |
| Versiune OpenCL: | 2.2 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Tri slot |
| Sistem de racire | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Profiluri OC | |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 3060 MHz |
| Frecventa GPU mod gaming | 2520 MHz |
| Conectori | |
| Display port | 2 |
| HDMI | 2 |
| Suport HDTV | Da |
| BUS memorie | 256 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Frecventa | 20100 MHz |
| Latime de banda memorie | 644.6 GB/sec |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Procesor | |
| Data lansarii chipset | 06.03.2025 |
| Frecventa procesor grafic | 1660 MHz |
| GPU Boost clock | 3060 MHz |
| Numar tranzistoare | 53900 milioane |
| Pixel Fill Rate | 391700 MPixels/sec |
| Procesoare Stream | 4096 |
| Raster Operators | 128 |
| Serie Procesor grafic | Navi 48 |
| Tehnologie | 5 nm |
| Texture Fill Rate | 783400 MTexels/sec |
| Texture Units | 256 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | GAMING OC |
| Interfata grafica | PCI Express x16 5.0 |
| Model | Radeon RX 9070 XT |
| Producator chipset grafic | AMD |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Navi 48 |




