Placa video XFX Mercury GAMING OC AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 256-bit Black
Descriere
Specificatii
| Model Placa Video: | Radeon RX 9070 XT |
| Producator chipset | AMD |
| Data lansarii chipset | 06.03.2025 |
| GPU Boost clock | 3100 MHz |
| GPU clock | 1870 MHz |
| Numar de tranzistoare | 53900 milioane |
| Seria: | Radeon RX 9000 |
| Serie procesor grafic: | Navi 48 |
| Shader Model: | 6.8 |
| Shader Units | 4096 |
| Model | |
| Editie/Racire | Mercury |
| Model | Radeon RX 9070 XT |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| 3D API | |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport FreeSync | Da |
| Suport OpenCL | 2.2 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| General | |
| Interfata: | PCI Express x16 5.0 |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 pixeli |
| Slot fizic | PCI Express x16 |
| Tip memorie RAM: | GDDR6 |
| Dimensiune racire | 3.5 Slot |
| Sistem racire | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Altele | |
| Alimentare separata | 3x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni: | 360 x 155 x 72 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Iluminare: | Da |
| Porturi | |
| Display Port: | 3 |
| HDMI: | 1 |
| Suport HDTV | Da |
| Procesor | |
| Altele: | Numar de tranzistoare (milioane): 53900 milioane |
| Raster Operators | 128 |
| Rata de umplere (GT/s): |
396800 MPixels/sec
793600 MTexels/sec |
| Tehnologie de fabricatie: | 4 nm |
| Texture Units | 256 |
| Memorie | |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Frecventa memorie efectiva | 20000 MHz |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Latime de banda memorie (biti): | 256 bit |
| Memorie video ram: | 16 GB |
| Tip memorie | GDDR6 |




