Samsung Galaxy A06 4G 128GB 4GB Dual SIM Blue Black
Descriere
Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 128GB DualSIM Blue Black
Specificatii
| Culoare: | Albastru |
| Capacitate memorie (GB) | 128 GB |
| Dimensiune Display (inches): | 6.51-6.99 |
| Numar nuclee procesor: | Quad Core |
| Sistem de operare: | Android |
| Tehnologie: | 4G |
| Tip Telefon: |
Smartphone
Standard |
| Autofocus | Da |
| Camera principala | Dual 50 + 2 mpx |
| Camera secundara | 8 mpx |
| Caracteristici foto | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF2 MP, f/2.4, (depth)Camera frontala: 8 MP, f/2.0 |
| Inregistrare Video: | 1080p @30/60fps |
| LED Flash | Da |
| Rezolutie video (pixeli): | Full HD |
| Touch focus | Da |
| Tri-camera | Fata 1 x 8 mpx, Spate 1 x 50 mpx + 1 x 2 mpx |
| Sistem De Operare | |
| Sistem operare | Android OS |
| Versiune: | 14 sau ulterior |
| Tip Telefon | |
| Smartphone: | Da |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Busola | Da |
| Proximitate | Da |
| Display | |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Densitate pixeli | 262 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
| High Refresh Rate | 60 Hz |
| Multi-touch | Da |
| Rezolutie camera principala: | 720 x 1600 pixeli |
| Tehnologie wireless: | PLS LCD |
| Touchscreen: | Capacitive |
| Memorie | |
| Capacitate SSD | 128 GB |
| Caracteristici: | eMMC 5.1 |
| Memorie RAM: | 4 GB |
| Slot memorie: | Slot dedicat MicroSDXC |
| Culoarea produsului | Albastru |
| Dimensiuni ventilator: | 167.3 x 77.3 x 8 mm |
| Greutate: | 189 g |
| Conectivitate | |
| 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G: | LTE |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Jack 3.5mm | Da |
| NFC: | Nu |
| Retea: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| USB: | USB Type-C 2.0 |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Procesor | |
| Caracteristici: | Arhitectura pe 12 nm |
| Frecventa | 2 x 2.00 GHz + 6 x 1.80 GHz |
| Model | Cortex-A75 + Cortex-A55 |
| Model chipset |
Helio G85
MediaTek |
| Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
| Procesor grafic integrat | Mali-G52 MC2 |
| Functii | |
| Alarma: | Da |
| Audio: | Loudspeaker |
| Ceas | Da |
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie agenda: | Da |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Baterie | |
| Capacitate RAM | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
| Tip Telefon: | Standard (build-in) Li-Polimer |
| General | |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Carcasa: | Fata sticla, Rama plastic, Spate plastic |
| Dual Sim: | Da |
| Model | Galaxy A06 |
| Tip SIM | Nano-SIM |



