Samsung Galaxy A16 4G 256GB 8GB Dual SIM Black
Descriere
Culorile clare si detaliile prind viată pe un afisaj de 6,7 inch
Ecranul de 6,7 inch al Galaxy A16 îti oferă mai mult spatiu pentru distractie. Bucură-te de continutul tău preferat, cu nuantele vibrante si detaliile realiste ale afisajului FHD+ Super AMOLED.
Rămâne actual, cu un design subtire
Adu o explozie de energie stilului tău cu designul subtire si plin de viată al Galaxy A16. Disponibil în Black, Light Green si Gray.
Dai viată detaliilor cu mai multe camere foto
Transformă momentele de zi cu zi în fotografii memorabile
Realizează fotografii detaliate cu camerele foto avansate ale Galaxy A16. Utilizează camera foto principală de 50 MP pentru a înregistra amintiri si camera foto frontală de 13 MP pentru a realiza selfie-uri clare, evidentiind detaliile cheie în fotografiile tale.
O utilizare plăcută, cu performante puternice
Indiferent dacă te joci sau lucrezi, procesorul Octa-core este capabil să-ti îndeplinească sarcinile fără probleme.
Protectie de încredere pentru viata de zi cu zi
Acum, datorită protectiei IP54, îti poti petrece ziua relaxat(ă). Cu această protectie suplimentară, dispozitivul tău poate face fată micilor accidente din timpul zilei, astfel încât poti rămâne concentrat(ă) asupra a ceea ce este important.
Construit pentru a rezista, cu sase actualizări ale sistemului de operare
Oferit cu până la 6 generatii de actualizări ale sistemului de operare si 6 ani de întretinere a securitătii, Galaxy A16 rămâne actualizat pentru mai mult timp.
Încărcare rapidă, baterie pentru mai mult timp
Bucură-te de ceea ce-ti place, fără să-ti faci griji pentru durata de viată a bateriei — cu bateria de 5.000 mAh Galaxy A16 functionează timp îndelungat, cu o singură încărcare. Și cu Super Fast Charging revine rapid în actiune.
Specificatii
| Baterie: | 3001-5000 |
| Capacitate memorie (GB) | 256 GB |
| Dimensiune Display (inches): | 6.51-6.99 |
| Numar nuclee procesor: | Octa Core |
| Sistem de operare: | Android |
| Tehnologie: | 4G |
| Tip Telefon: | Smartphone |
| Autofocus | Da |
| Camera principala | Triple 50 + 5 + 2 mpx |
| Camera secundara | 13 mpx |
| Caracteristici foto | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide)2 MP, f/2.4, (macro)Camera frontala:13 MP, f/2.0, (wide) |
| FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
| Geotagging | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| Inregistrare Video: | 1080p |
| LED Flash | Da |
| Panorama | Da |
| Quad-camera | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 5 mpx + 1x 2 mpx |
| Touch focus | Da |
| Zoom digital: | 10x |
| Sistem De Operare | |
| Sistem operare | Android OS |
| Versiune: | 14 |
| Tip Telefon | |
| Smartphone: | Da |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina | Da |
| Proximitate | Da |
| Display | |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Caracteristici: | One UI 6.1 (User Interface)Always-on display800 nits (HBM) |
| Densitate pixeli | 385 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
| High Refresh Rate | 90 Hz |
| Multi-touch | Da |
| Numar culori: | 16 Milioane |
| Rezolutie camera principala: | 1080 x 2340 pixeli |
| Tehnologie wireless: | Super AMOLED |
| Touchscreen: | Capacitive |
| Procesor | |
| Caracteristici: | Arhitectura pe 6nm |
| Frecventa | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
| Model | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
| Model chipset |
Helio G99
Mediatek |
| Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
| Procesor grafic integrat | Mali-G57 MC2 |
| Culoarea produsului | Negru |
| Dimensiuni: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Greutate: | 200 g |
| Conectivitate | |
| 3G: | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G: | LTE |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| EDGE: | Da |
| GPRS: | Da |
| GPS: | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| Jack 3.5mm | Nu |
| NFC: | Da |
| Retea: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| Memorie | |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Caracteristici: | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
| Memorie RAM: | 8 GB |
| Slot memorie: | microSDXC |
| Functii | |
| Alarma: | Da |
| Altele: | Loudspeaker |
| Ceas | Da |
| FM Radio | Da |
| Istoric apeluri | Da |
| MP3-Player | Da |
| Memorie agenda: | Da |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| Vibratii | Da |
| Baterie | |
| Capacitate RAM | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
| Suport incarcare wireless Qi | Nu |
| Tip Telefon: | Standard (build-in) Li-Polimer |
| General | |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Accesorii incluse: | Cablu USBCheita instalarea SIMGhiduri de utilizare |
| Carcasa: | Plastic |
| Certificare: | IP54 |
| Dual Sim: | Da |
| Model | Galaxy A16 |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Waterproof | Da |




