Samsung Galaxy A16 4G 256GB 8GB Dual SIM Light Green
Descriere
Culorile clare si detaliile prind viată pe un afisaj de 6,7 inch
Ecranul de 6,7 inch al Galaxy A16 îti oferă mai mult spatiu pentru distractie. Bucură-te de continutul tău preferat, cu nuantele vibrante si detaliile realiste ale afisajului FHD+ Super AMOLED.
Rămâne actual, cu un design subtire
Adu o explozie de energie stilului tău cu designul subtire si plin de viată al Galaxy A16. Disponibil în Black, Light Green si Gray.
Dai viată detaliilor cu mai multe camere foto
Transformă momentele de zi cu zi în fotografii memorabile
Realizează fotografii detaliate cu camerele foto avansate ale Galaxy A16. Utilizează camera foto principală de 50 MP pentru a înregistra amintiri si camera foto frontală de 13 MP pentru a realiza selfie-uri clare, evidentiind detaliile cheie în fotografiile tale.
O utilizare plăcută, cu performante puternice
Indiferent dacă te joci sau lucrezi, procesorul Octa-core este capabil să-ti îndeplinească sarcinile fără probleme.
Protectie de încredere pentru viata de zi cu zi
Acum, datorită protectiei IP54, îti poti petrece ziua relaxat(ă). Cu această protectie suplimentară, dispozitivul tău poate face fată micilor accidente din timpul zilei, astfel încât poti rămâne concentrat(ă) asupra a ceea ce este important.
Construit pentru a rezista, cu sase actualizări ale sistemului de operare
Oferit cu până la 6 generatii de actualizări ale sistemului de operare si 6 ani de întretinere a securitătii, Galaxy A16 rămâne actualizat pentru mai mult timp.
Încărcare rapidă, baterie pentru mai mult timp
Bucură-te de ceea ce-ti place, fără să-ti faci griji pentru durata de viată a bateriei — cu bateria de 5.000 mAh Galaxy A16 functionează timp îndelungat, cu o singură încărcare. Și cu Super Fast Charging revine rapid în actiune.
Specificatii
| Dual Sim: |
Da
nano SIM + nano SIM / micro SD |
| Altele: | Loudspeaker |
| Smartphone: | Da |
| Accesorii incluse: | Cablu USBCheita instalarea SIMGhiduri de utilizare |
| Display | |
| Caracteristici: |
Arhitectura pe 6nm
Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 One UI 6.1 (User Interface)Always-on display800 nits (HBM) |
| Conectivitate | |
| 3G: | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G: | LTE |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| GPRS: | Da |
| EDGE: | Da |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
| Memorie | |
| Memorie RAM: | 8 GB |
| Slot memorie: | microSDXC |
| Memorie agenda: | Da |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
| Accelerometru | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Alarma: | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Autofocus | Da |
| Baterie: | 3001-5000 |
| Busola | Da |
| Camera principala | Triple 50 + 5 + 2 mpx |
| Camera secundara | 13 mpx |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Capacitate memorie (GB) | 256 GB |
| Caracteristici foto | Camera spate:50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide)2 MP, f/2.4, (macro)Camera frontala:13 MP, f/2.0, (wide) |
| Carcasa: | Plastic |
| Ceas | Da |
| Certificare: | IP54 |
| Culoare: | Verde |
| Densitate pixeli | 385 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
| Dimensiune Display (inches): | 6.51-6.99 |
| Dimensiuni: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| FM Radio | Da |
| FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
| Frecventa | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
| Geotagging | Da |
| Giroscop | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| High Refresh Rate | 90 Hz |
| Inregistrare Video: | 1080p |
| Istoric apeluri | Da |
| Jack 3.5mm | Nu |
| LED Flash | Da |
| Lumina | Da |
| MP3-Player | Da |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Model |
Cortex-A76 + Cortex-A55
Galaxy A16 |
| Model chipset |
Helio G99
Mediatek |
| Multi-touch | Da |
| Numar culori: | 16 Milioane |
| Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
| Numar nuclee procesor: | Octa Core |
| Panorama | Da |
| Procesor grafic integrat | Mali-G57 MC2 |
| Proximitate | Da |
| Quad-camera | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 5 mpx + 1x 2 mpx |
| Retea: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Sistem de operare: | Android |
| Sistem operare | Android OS |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
| Suport incarcare wireless Qi | Nu |
| Tehnologie: | 4G |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Tip Telefon: | Smartphone |
| Touch focus | Da |
| Touchscreen: | Capacitive |
| Versiune: | 14 |
| Vibratii | Da |
| Waterproof | Da |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| Zoom digital: | 10x |




